EV(普通)充電器
EV充電器とは
充電器本体には制御回路(CPLT機能*1)が内蔵されており、充電ケーブルが付属しています。
*1 CPLT(コントロールパイロット)機能:充電設備と自動車側との確実な接続確認と、自動車側の確認による通電開始などを行う機能
EV充電器のモデル
モデルによっては3kWモデルと6kWモデルのバリエーションがあったり、充電ケーブルの長さが異なるバリエーションがあります。
3kW充電
DNH323
6kW充電
DNH326
EV充電器の使用手順
1.EV充電器から充電用コネクタを取外す
2.充電用コネクタを車両の給電口に接続する
EV充電器のメリット
- EV充電器本体に充電ケーブルが付属されているため、手軽に充電が開始できる
- EVコンセントと比較して、およそ2分の1(半分)の時間で充電可能
EV充電器のデメリット
- 本体が高価のため、設置費用も高額になるケースが多い
- 6kW充電の場合、契約電気アンペア数によってはアンペアアップが必要になる場合がある
充電時間の目安
メーカー | 車名 | バッテリー容量 | バッテリー残量20%から満充電までの時間 |
日産 | サクラ(EV) | 20kWh | 約2.7時間 |
日産 | リーフ(EV) | 40kWh | 約5.3時間 |
日産 | アリア(EV) | 66kWh | 約8.8時間 |
トヨタ | プリウス(PHV) | 11.63kWh | 約1.6時間 |
SUBARU | SOLTERA(EV) | 71.4kWh | 約9.5時間 |
本田 | ホンダe | 35.5kWh | 約4.7時間 |
三菱 | アウトランダー(PHEV) | 20kWh | 約2.7時間 |
三菱 | eKクロス(EV) | 20kWh | 約2.7時間 |
マツダ | MX-30(EV) | 35.5kWh | 約4.7時間 |
3kW普通充電器
DNH323
パナソニック DNH323
発売日 | 発売日:2019年08月21日 |
充電タイプ | EV普通充電器 |
定格出力 | 3kW |
取付タイプ | 壁面取付タイプ |
定格 | 16A 200V AC(単相) |
充電用コネクタ | IEC62196-2 ed2.0 Type1準拠 |
設置場所 | 屋内・屋側・屋外(日本国内に限る) |
筐体寸法(mm) | 幅132×高さ350×奥行115(突起部含まず) |
質量 | 約5kg |
使用温度範囲 | -30℃~+40℃ |
防水保護等級 | JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く) |
充電ケーブル長※ | 約5m / 約7m / 約10m |
※引き出し部からの寸法
充電コネクタ用ホルダからコネクタを取り外す。
巻きつけてある充電ケーブルを取り外す。
充電用コネクタを車両の給電口に差し込む。
6kW普通充電器
DNH326
パナソニック DNH326
発売日 | 発売日:2019年08月21日 |
充電タイプ | EV普通充電器 |
定格出力 | 6kW |
取付タイプ | 壁面取付タイプ |
定格 | 30A 200V AC(単相) |
充電用コネクタ | IEC62196-2 ed2.0 Type1準拠 |
設置場所 | 屋内・屋側・屋外(日本国内に限る) |
筐体寸法(mm) | 幅132×高さ350×奥行115(突起部含まず) |
質量 | 約6kg |
使用温度範囲 | -30℃~+40℃ |
防水保護等級 | JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く) |
充電ケーブル長※ | 約5m |
※引き出し部からの寸法
充電コネクタ用ホルダからコネクタを取り外す。
巻きつけてある充電ケーブルを取り外す。
充電用コネクタを車両の給電口に差し込む。
AWJ70215BENJ
デルタ電子 AWJ70215BENJ
充電タイプ | EV普通充電器 |
定格出力 | 6kW |
取付タイプ | 標準:壁掛け オプション:地上設置、ポール設置 |
定格 | 30A 200V AC(単相) |
筐体寸法(mm) | 幅350×高さ400×奥行126(突起部含まず) |
質量 | 7kg |
使用温度範囲 | -30℃~+50℃ |
防水保護等級 | IP55 |
充電ケーブル長 | 5m, ストレートケーブル |
EVP-2G60
日東工業 EVP-2G60
充電タイプ | EV普通充電器 |
定格出力 | 6kW |
取付タイプ | 壁面取付タイプ |
定格 | 30A 200V AC(単相) |
充電用コネクタ | 国内で販売されているEV・PHEVに原則として充電可能 (コネクター規格が一致している必要があります。) |
設置場所 | 屋内・屋外兼用 |
筐体寸法(mm) | 幅200×高さ755×奥行120 |
質量 | 12kg / 13kg / 15kg |
防水保護等級 | IP54 (充電用コネクタ部除く) |
充電ケーブル長※ | 約5m / 約7m / 約10m |
DNE3611
(1充電)
DNE3621
(2充電)
パナソニック DNE3611/3612
発売日 | 発売日:2023年12月 |
充電タイプ | EV普通充電器 |
定格出力 | 6kW ※2充電タイプの場合:6kW + 6kW |
定格 | 6kW:30A 200V AC(単相) ※2充電タイプの場合:30A×2 |
基本機能 | CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠) |
充電用コネクタ | IEC62196-2 ed1.0 Type1準拠 |
設置方法 | ベースプレート方式 |
設置場所 | 屋内・屋外 |
筐体寸法(mm) | 幅310×高さ1360×奥行220(突起部含まず) |
筐体材質 | 溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき鋼板(シルバー) |
質量 | 約24kg ※2充電タイプの場合:約28kg |
使用温度範囲 | -30℃~+40℃ |
防水保護等級 | JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタをコネクタホルダに収納した状態) |
充電ケーブル長※ | 5m(充電ユニット引出部からの寸法) ※別モデルで7mタイプあり |
充電コネクタ用ホルダの鍵を開けコネクタを取り外す。
巻きつけてある充電ケーブルを取り外す。
充電用コネクタを車両の給電口に差し込む。
株式会社エレホーム
(EV-Power運営会社)
0120-80-4006
営業時間 9:00-17:30(土・日・祝日も営業)