輸入車用EV充電器
輸入車用EV充電器とは
輸入車メーカーがオーナー向けに提供する専用充電器です。充電器に充電ケーブルが付属しています。
モデルによっては本体の設定で充電電力が変えることができます。
メルセデス・ベンツ
ウォールユニット
充電タイプ | 普通充電器 |
最大出力 | 3.6kW / 7.2kW (本体内部設定により変更可能) |
取付タイプ | 壁面取付タイプ |
定格 | 30A 200V AC(単相) |
設置場所 | 屋内・屋外 |
筐体寸法(mm) | 幅438×高さ328×奥行170 |
防水保護等級 | A0009067608:IP55 |
適合車種 | メルセデス・ベンツ グループ社のすべてのEV、PHVモデルに適合 |
メルセデス・ベンツ
ウォールユニット
充電時間の目安
下表はモデル毎にバッテリー残量が20%→100%となる充電時間(目安)を示しています。【単位:時間】
実際の充電時間は下表に記載の充電時間よりも少し長くなります。
充電電力(kW)が大きい場合、契約電気アンペア数によってはアンペアアップが必要になる場合があります。
モデル | EV/PHEV | 総電力量(kWh) | 3.6kW 充電時間 | 7.2kW 充電時間 |
EQS SUV | EV | 107.8 | 24.0 | 12.0 |
EQS | EV | 107.8 | 24.0 | 12.0 |
EQE SUV Launch Edition | EV | 89 | 19.8 | 9.9 |
EQE | EV | 96 | 21.3 | 10.7 |
EQC | EV | 80 | 17.8 | 8.9 |
EQB | EV | 66.5 | 14.8 | 7.4 |
EQA | EV | 66.5 | 14.8 | 7.4 |
A250e | PHEV | 15.6 | 3.5 | 1.7 |
C350e | PHEV | 6.2 | 1.4 | 0.7 |
E350de | PHEV | 13.5 | 3.0 | 1.5 |
E350e | PHEV | 13.5 | 3.0 | 1.5 |
GLC350e | PHEV | 13.5 | 3.0 | 1.5 |
S560e | PHEV | 13.5 | 3.0 | 1.5 |
S580e | PHEV | 28.6 | 6.4 | 3.2 |
BMW
Wallbox Gen 3
充電タイプ | 普通充電器 |
最大出力 | 1.2kW / 2.4kW / 3.2kW / 4.0kW / 4.8kW / 6.4kW / 8.0kW (本体内部設定により変更可能) |
取付タイプ | 壁面取付タイプ |
定格 | 30A 200V AC(単相) |
設置場所 | 屋内・屋外 |
筐体寸法(mm) | 幅270×高さ370×奥行185 |
重量 | 6kg |
ケーブル長さ | 5m |
防水保護等級 | IP65 |
使用温度 | -40 °C ~ +50 °C |
BMW
Wallbox Gen 3
充電時間の目安
下表はモデル毎にバッテリー残量が20%→100%となる充電時間(目安)を示しています。【単位:時間】
実際の充電時間は下表に記載の充電時間よりも少し長くなります。
充電電力(kW)が大きい場合、契約電気アンペア数によってはアンペアアップが必要になる場合があります。
モデル | EV/PHEV | 総電力量(kWh) | 1.2kW 充電時間 | 2.4kW 充電時間 | 3.2kW 充電時間 | 4.0kW 充電時間 | 4.8kW 充電時間 | 6.4kW 充電時間 | 8.0kW 充電時間 |
iX xDrive40 | EV | 76.6 | 51.1 | 25.5 | 19.2 | 15.3 | 12.8 | 9.6 | 7.7 |
iX xDrive50 | EV | 111.5 | 74.3 | 37.2 | 27.9 | 22.3 | 18.6 | 13.9 | 11.2 |
iX M60 | EV | 111.5 | 74.3 | 37.2 | 27.9 | 22.3 | 18.6 | 13.9 | 11.2 |
i7 eDrive50 | EV | 105.7 | 70.5 | 35.2 | 26.4 | 21.1 | 17.6 | 13.2 | 10.6 |
i5 eDrive40 | EV | 83.9 | 55.9 | 28.0 | 21.0 | 16.8 | 14.0 | 10.5 | 8.4 |
i5 M60 xDrive | EV | 83.9 | 55.9 | 28.0 | 21.0 | 16.8 | 14.0 | 10.5 | 8.4 |
i5 eDrive40 | EV | 83.9 | 55.9 | 28.0 | 21.0 | 16.8 | 14.0 | 10.5 | 8.4 |
i5 eDrive40 ツーリング | EV | 83.9 | 55.9 | 28.0 | 21.0 | 16.8 | 14.0 | 10.5 | 8.4 |
i5 M60 xDrive ツーリング | EV | 83.9 | 55.9 | 28.0 | 21.0 | 16.8 | 14.0 | 10.5 | 8.4 |
i4 eDrive40 | EV | 83.9 | 55.9 | 28.0 | 21.0 | 16.8 | 14.0 | 10.5 | 8.4 |
i4 M50 | EV | 83.9 | 55.9 | 28.0 | 21.0 | 16.8 | 14.0 | 10.5 | 8.4 |
i4 eDrive35 | EV | 70.3 | 46.9 | 23.4 | 17.6 | 14.1 | 11.7 | 8.8 | 7.0 |
iX3 M Sport | EV | 80 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 16.0 | 13.3 | 10.0 | 8.0 |
iX2 xDrive30 | EV | 66.5 | 44.3 | 22.2 | 16.6 | 13.3 | 11.1 | 8.3 | 6.7 |
iX1 xDrive30 | EV | 66.5 | 44.3 | 22.2 | 16.6 | 13.3 | 11.1 | 8.3 | 6.7 |
XM | PHEV | 29.5 | 19.7 | 9.8 | 7.4 | 5.9 | 4.9 | 3.7 | 3.0 |
XM Label | PHEV | 29.5 | 19.7 | 9.8 | 7.4 | 5.9 | 4.9 | 3.7 | 3.0 |
アウディ Audi
e-tron Charging kit Plus (8kW)
充電タイプ | 普通充電器 |
最大出力 | 9.6kW |
定格 | 40A 200V AC(単相) |
ケーブル長さ | 4.5m |
株式会社エレホーム
(EV-Power運営会社)
0120-80-4006
営業時間 9:00-17:30(土・日・祝日も営業)