DNE3611 / 3621 設置工事
事業所駐車場
集合住宅
宿泊施設
商業施設
2台同時充電
2充電タイプなら、2台同時に充電することができます。充電台数が多い場合には2充電タイプをおすすめします。
鍵で施錠できます
充電コネクタが鍵施錠できるため、充電器利用者を限定することができます。(開閉時、鍵抜き可能)
DNE3611 / 3621 使用方法
充電コネクタ用ホルダの鍵を開けコネクタを取り外す。
巻きつけてある充電ケーブルを取り外す。
充電用コネクタを車両の給電口に差し込む。
DNE3611 / 3621仕様
DNE3611 | DNE3621 | |
定格 | 30A 200V AC(単相) | 30Ax2 200V AC(単相) |
充電出力 | 6kW | 6kW + 6kW |
基本機能 | CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠) | CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠) |
充電用コネクタ | IEC62196-2 ed1.0 Type1準拠 | IEC62196-2 ed1.0 Type1準拠 |
筐体材質 | 溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき鋼板(シルバー) | 溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき鋼板(シルバー) |
使用温度範囲 | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ |
防水保護等級 | JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタをコネクタホルダに収納した状態) | JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタをコネクタホルダに収納した状態) |
充電ケーブル長 | 約5m(充電ユニット引出部からの寸法) | 約5m(充電ユニット引出部からの寸法) |
設置方法 | ベースプレート方式 | ベースプレート方式 |
設置場所 | 屋内・屋外 | 屋内・屋外 |
DNE3611 / 3621 充電時間の目安
メーカー | 車名 | バッテリー容量 | バッテリー残量20%から100%までの充電時間 |
日産 | サクラ(EV) | 20kWh | 約5.3時間 *1 |
日産 | リーフ(EV) | 40kWh | 約5.3時間 |
日産 | アリア(EV) | 66kWh | 約8.8時間 |
トヨタ | プリウス(PHV) | 11.63kWh | 約1.6時間 |
SUBARU | SOLTERA(EV) | 71.4kWh | 約9.5時間 |
本田 | ホンダe | 35.5kWh | 約4.7時間 |
三菱 | アウトランダー(PHEV) | 20kWh | 約2.7時間 |
三菱 | eKクロス(EV) | 20kWh | 約2.7時間 |
マツダ | MX-30(EV) | 35.5kWh | 約4.7時間 |
*1 日産サクラの車両側の充電能力が2.9kWのため、6kW普通充電器の充電時間については、3kW 200Vコンセントと変わりません。
DNEシリーズ製品一覧
設置工事お見積り
お問い合わせ:株式会社エレホーム(EV-Power運営会社)
0120-80-4006
営業時間 9:00-17:30(土・日・祝日除く)