法人向けEV充電器設置工事
エレホーム
法人向けEV充電器設置工事
信用と信頼
豊富な実績
全国対応
電気工事のスペシャリスト
工事実績
施設LED照明工事
体育館LED工事
工場照明工事
省エネ機器設置工事
全館空調工事
EV急速充電器設置工事
法人向けEV充電器
設置工事ならお任せください
法人向けEV充電器
施工イメージ
法人向けEV充電器
EV設置対象施設例
法人向けEV充電器設置工事
事業所駐車場
EV充電器設置工事
法人向けEV充電器設置工事
集合住宅
EV充電器設置工事
法人向けEV充電器設置工事
宿泊施設
EV充電器設置工事
法人向けEV充電器設置工事
商業施設
EV充電器設置工事
法人向けEV充電器設置工事
高速道路PA/SA
EV充電器設置工事
法人向けEV充電器設置工事
道の駅
EV充電器設置工事
法人向けEV充電器設置工事
ガソリンスタンド
EV充電器設置工事
法人向けEV充電器設置工事
自動車ディーラー
EV充電器設置工事
法人向け
EV急速充電器(一例)
出力 | メーカー | 型番 | 令和5年度補正 補助対象充電設備 (更新日:令和6年3月15日) 下段:運用費低減機能 |
200kW (EV急速充電器) | ニチコン | NQM-UCY04 | |
180kW (EV急速充電器) | ダイヘン | DQC180 | |
150kW (EV急速充電器) | 新電元工業 | SDQC2F150 | |
120kW (EV急速充電器) | ダイヘン | DQC120 | |
120kW (EV急速充電器) | 東光高岳 | HFR1-120B10 | |
100kW (EV急速充電器) (蓄電池内蔵型) | JFEテクノス | SuperRAPIDAS-SR | |
100kW (EV急速充電器) | ニチコン | NQD-UCX04 | |
90kW (EV急速充電器) | 新電元工業 | SDQC2F90 | |
60kW (EV急速充電器) | 新電元工業 | SDQC2F60 | |
55kW (EV急速充電器) | JFEテクノス | RAPIDAS-EX55 | |
50kW (EV急速充電器) | ニチコン | NQC-TC504 | |
50kW (EV急速充電器) | ニチコン | NQC-TC5030 | |
50kW (EV急速充電器) | ニチコン | NQC-TC503 | |
50kW (EV急速充電器) | 新電元工業 | SDQC2F50 | |
50kW (EV急速充電器) | 新電元工業 | SDQC-50 | |
50kW (EV急速充電器) | ダイヘン | DQC050 | |
50kW (EV急速充電器) | 東光高岳 | HFR1-50B9 | |
50kW (EV急速充電器) | JFEテクノス | RAPIDAS-X |
法人向け
EV普通充電器(一例)
出力 | メーカー | 型番 | 令和5年度補正 補助対象充電設備 (更新日:令和6年3月15日) 下段:運用費低減機能 |
6.0kW (EV普通充電器) | パナソニック | DNH326 | |
6.0kW (EV普通充電器) | パナソニック | DNHA3611 DNHA3612 DNHA3613 | |
6.0kW 6.0kW+6.0kW (EV普通充電器) | パナソニック | DNE3611 DNE3621 | ー |
6.0kW 6.0kW+6.0kW (EV普通充電器) | パナソニック | DNE3612 DNE3622 | ー |
6.0kW (EV普通充電器) | 日東工業 | EVPT-2G60J | |
6.0kW (EV普通充電器) | 日東工業 | EVP-2G60J | |
3.6kW (EV普通充電器) | 新電元工業 | PM-CS04 | |
3.6kW (EV普通充電器) | 新電元工業 | PM-CS06 | |
3.2kW (EV普通充電器) | パナソニック | DNH323 | |
3.2kW (EV普通充電器) | パナソニック | DNHA3311 | |
3.2kW (EV普通充電器) | 日東工業 | EVPT-2G32J | |
3.2kW 3.2kW+3.2kW (EV普通充電器) | パナソニック | DNE3312 DNE3322 | ー |
法人向け
EVコンセント(一例)
出力 | メーカー | 型番 | 令和5年度補正 補助対象充電設備 (更新日:令和6年3月15日) |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | WK4322 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | WK4422 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | WK3911 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | WK39115 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | DNM2010 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | DNE201 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | DNM021 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | DNE001 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | BPE021 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | BPE221 | |
4.0kW (EVコンセント) | パナソニック | BPE221 |
法人向けEV充電器
導入までの流れ
1
ご相談
お客さまのご要望をヒアリングいたします。
2
現地調査
充電器設置場所、必要設備などを決定いたします。
3
設置計画のご提案
現地調査を基に設置計画をご提案させていただきます。また、充電器だけでなく案内サイン、路面表示、充電器用屋根、照明工事などのご提案もご提案させて頂きます。
4
ご契約
EV充電器設置に関して必要な契約をいたします。
5
実施設計・各種申請・施工計画
ご契約後、実施設計・補助金申請書類の準備を行います。充電器本体は調達までに納期が2か月~3か月かかる場合があります。
6
補助金申請代行
審査機関への補助金申請を行います。設置要件によっては補助金申請の対象にならない工事もありますので予めご了承ください。
7
設置工事
施工計画に基づき充電器設置工事を行います。
8
工事完了/ご利用開始
動作確認が完了後、EV充電器をご利用いただけます。
令和6年補助金利用
スケジュール(目安)
受付期間 (令和6年) | 交付決定時期 (令和6年) | 実績報告締切 | ||
令和5年度 追加 | 急速 普通 | 3月 3月 | 5~6月 5~6月 | 令和6年11月末 R6年10月末 |
令和6年度 第1期 | 急速 普通 | 5~6月 5~6月 | 7月中旬~8月 7月中旬~8月 | 令和6年12月末 令和6年11月末 |
令和6年度 第2期 | 急速 普通 | 8月 8月~9月中旬 | 11月 11月~12月中旬 | 令和7年1月末 令和7年1月末 |
法人向けEV充電器
補助金の概要
対象 設備 | 対象 充電器 | 充電器本体 の補助率 | 工事費の 補助率 | |
基礎 充電 | 集合住宅 | EVコンセント EV普通充電器 | 50% | 100% |
目的地 充電 | 商業施設 宿泊施設 | EVコンセント EV普通充電器 EV急速充電器 | 50% / 100% *1 | 100% |
経路 充電 | 高速道路 道の駅 給油所 空白地帯 ディーラー | EV急速充電器 (50kW以上のみ) | 100% | 100% |
*1 普通充電:50%、急速充電50kW以上:50%、急速充電90kW以上(公共用):100%
マンションへの
EV充電器設置例
マンション(平置き駐車場)に補助金を利用してEV充電器を設置した時の設置費用イメージ例です。
コンセントタイプ(4基)
費用 | 補助額 | |
充電設備 | 4万円 | 2万円 |
工事費 | 150万円 | 150万円 |
合計 | 154万円 | 152万円 |
持ち出し費用 | 2万円 |
ケーブル付タイプ(1基)
費用 | 補助額 | |
充電設備 | 30万円 | 15万円 |
工事費 | 100万円 | 100万円 |
合計 | 130万円 | 115万円 |
持ち出し費用 | 15万円 |
*費用は標準的な規模での工事を行った場合のイメージです。設置台数や工事内容により変動しますのでご留意ください。
参考資料:一般社団法人次世代自動車振興センター
「マンション・アパート等集合住宅にお住いの皆さまへ」より抜粋
対応地域
関東:埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
中部:岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿:滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県
中国:広島県
九州:福岡県
※対応エリアであっても、一部対応できない地域があります。
工事に関するご相談・お問い合わせ
下記フォームにご記入の上「送信」ボタンを押してください。
法人向け
EV充電器設置工事
株式会社エレホームは、各種施設向けEV急速充電器設置工事・EV普通充電器設置工事を行っております。
お問い合わせ:株式会社エレホーム(EV-Power運営会社)
0120-80-4006
営業時間 9:00-17:30(土・日・祝日も営業)